股东专栏-历年股利分派
牧德科技五年平均ROE 为全台966家上市公司中排名第六
牧德科技2016年至2020年五年平均ROE(股东权益报酬率)为39.2%,位居台湾上市公司排名第六。从2016~2020牧德科技ROE分别为18.84%,37.24%,71.41%,40.18%,28.33%为股东资金创造稳定及优质的表现。牧德科技过去五年EPS平均为16.2元分别为4.67元,10.86元,30.43元,20.01元,15.02元代表了稳定及优质的营运绩效。而过去五年现金股利平均发放为12.64元,分别为4.2元,10元,27元,10元,12元,未来牧德也将继续努力并求取股东最大利益。
年份 項目 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016~2020 五年平均 |
ROE 股东权益报酬率 |
18.84% | 37.24% | 71.41% | 40.18% | 28.33% | 39.2% |
EPS 每股盈余 |
4.67元 | 10.86元 | 30.43元 | 20.01元 | 15.02元 | 16.198元 |
Cash Dividend 现金股利 |
4.2元 | 10元 | 27元 | 10元 | 12元 | 12.64元 |
牧德公司股利分派
除权(息)交易日 | 110/12/20 | 110/07/20 | 109/10/29 | 109/06/15 |
除权(息)基准日 | 110/12/26 | 110/07/26 | 109/11/05 | 109/06/21 |
现金股利 | 每普通股NT$2.0 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ 3.0 | 每普通股NT$10.0 |
股票股利 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- |
资本公积配发现金股利 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ 9.0 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- |
现金暨股票股利交付日 | 111/01/14 | 110/08/13 | 109/11/25 | 109/07/14 |
年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股东会/董事会日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利
(元/股)
|
公积配息 (元/股) |
除息交易日 |
盈余配股
(元/股)
|
公积配股
(元/股)
|
除权交易日 | 除权参考价(元) | ||
110下半年度 | 9.0 | 1.00 | 尚未决议 | - | - | - | - | 111/02/09 |
110上半年度 | 2.0 | - | 110/12/20 | - | - | - | - | 110/12/03 |
109下半年度 | - | 9.00 | 110/07/20 | - | - | - | - | 110/02/03 |
109上半年度 | 3.00 | - | 109/10/29 | - | - | - | - | 109/07/31 |
108 | 10.00 | - | 109/06/15 | - | - | - | - | 109/03/27 |
107 | 27.00 | - | 108/06/26 | - | - | - | - | 108/05/29 |
106 | 10.00 | - | 107/06/27 | - | - | - | - | 107/05/29 |
105 | 4.20 | - | 106/07/17 | - | - | - | - | 106/05/26 |
104 | 0.40 | 3.20 | 105/06/24 | - | - | - | - | 105/05/27 |
最近年度每股市价、净值、盈余、股利及相关资料
年 度
项 目
|
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每股市价 | 最 高 | 63.00 | 221.00 | 543.00 | 493.50 | 439.50 | |
最 低 | 39.45 | 57.00 | 207.00 | 276.00 | 201.50 | ||
平 均 | 53.78 | 128.23 | 386.96 | 377.65 | 314.64 | ||
每股净值 | 分 配 前 | 24.82 | 32.64 | 51.87 | 44.82 | 56.31 | |
分 配 后(注1) | 20.62 | 22.64 | 24.87 | 34.33 | 47.31 | ||
每股盈余 | 加权平均股数 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 43,952 | |
每 股 盈 余 | 4.67 | 10.86 | 30.43 | 20.01 | 15.02 | ||
股利分配 | 现金股利 | 4.2 | 10 | 27 | 10 | 12 |
注 1:系依据次年度股东会(董事会)决议分配之情形填列。